Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
2.8L E3 Sedan 1976 M30 Manual Left hand Europe
2.8L E3 Sedan 1974 M30 Manual Left hand Europe
2500 E3 Sedan 1976 M30 Automatic Left hand Europe
2500 E3 Sedan 1976 M30 Manual Left hand Europe
2500 E3 Sedan 1976 M30 Manual Right hand Europe
2500 E3 Sedan 1973 M30 Automatic Right hand Europe
2500 E3 Sedan 1973 M30 Manual Right hand Europe
2500 E3 Sedan 1970 M30 Manual Right hand Europe
2800 E3 Sedan 1974 M30 Manual Left hand Europe
2800 E3 Sedan 1971 M30 Automatic Left hand Europe
2800 E3 Sedan 1970 M30 Manual Left hand Europe
2800 E3 Sedan 1969 M30 Automatic Left hand Europe
3.0L E3 Sedan 1977 M30 Automatic Right hand Europe
3.0L E3 Sedan 1976 M30 Manual Left hand Europe
3.0S E3 Sedan 1974 M30 Manual Left hand Europe
3.0S E3 Sedan 1973 M30 Manual Left hand USA
3.0S E3 Sedan 1972 M30 Manual Left hand Europe
3.0S E3 Sedan 1971 M30 Automatic Right hand Europe
3.0SBav E3 Sedan 1974 M30 Manual Left hand USA
3.0Si E3 Sedan 1977 M30 Manual Left hand Europe
3.0Si E3 Sedan 1976 M30 Manual Right hand Europe
3.0Si E3 Sedan 1975 M30 Automatic Left hand Europe
3.0Si E3 Sedan 1974 M30 Manual Right hand Europe
3.0Si E3 Sedan 1971 M30 Manual Right hand Europe
3.3L E3 Sedan 1975 M30 Manual Left hand Europe