Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
Maverick ML (LHD) 1993-1996 4WD Body type is not specified 2.7 TD Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Right hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 2.0L Zetec 16V EFI Right hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Right hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 2WD 2.0L Zetec 16V EFI Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Right hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD (FTD) 2.0L Zetec 16V EFI Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD (FTD) 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD (FTD) 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD (FTD) 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD (FTD) 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM1 2001-2006 4WD (FTD) 2.0L Zetec 16V EFI Left hand Europe
Maverick TM3 (RHD) 2002-2006 4WD 2.0L Zetec 16V EFI Right hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 2.5L 4v PFI I4 Petrol/Electric Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 2.3LI4 16v Gas/Electric DOHC Hybrid Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 3.0L 4V OHC V6 Duratec 230HP Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 4WD (FTD) 2.5L Duratec (110kW/150PS) Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 FWD 3.0 V6 24V DOHC EFI Modular Left hand Europe
Maverick TM7 2007-2012 FWD 2.5L 4v PFI I4 Petrol/Electric Left hand Europe