Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
MIGHTY 15 (2015-) [KAUSCUG15] 2.5TON 2019 Left hand Australia
MIGHTY 15 (2015-) [KAUSCUG15] 3.6TON 2018 Right hand Australia
MIGHTY 15 (2015-) [KAUSCUG15] 2.5TON 2016 Right hand Australia
MIGHTY 15 (2015-) [KAUSCUG15] 3.6TON 2016 Right hand Australia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 2.4TON 2019 Left hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 2.4TON 2019 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 2.5TON 2018 Left hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 3.5TON 2017 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 3.5TON 2016 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 2.5TON 2016 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 3.6TON 2016 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KGENCUG15] 3.6TON 2015 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2015-) [KRUSCUG15] 2.5TON 2019 Left hand Europe
MIGHTY 15 (2015-) [KRUSCUG15] 2.5TON 2019 Left hand Europe
MIGHTY 15 (2015-) [KRUSCUG15] 2.5TON 2018 Right hand Europe
MIGHTY 15 (2015-) [KRUSCUG15] 3.6TON 2017 Right hand Europe
MIGHTY 15 (2015-) [KRUSCUG15] 3.6TON 2017 Right hand Commonwealth of Independent States
MIGHTY 15 (2015-) [KRUSCUG15] 3.6TON 2015 Right hand Europe
MIGHTY 15 (2016-) [KGENCUGU15] 3.5TON 2016 Right hand Asia
MIGHTY 15 (2018-) [KGENCUH15] 2.5TON 2019 Left hand Asia
MIGHTY 15 (2018-) [KGENCUH15] 3.6TON 2019 Left hand Asia
MIGHTY 92 (1992-1998) [GEX4509500] 2.5 TON 1997 Right hand Middle East
MIGHTY 92 (1992-1998) [GEX4509500] 3.5 TON 1995 Right hand Middle East
MIGHTY 92 (1992-1998) [GEX4509500] 3.5 TON 1994 Left hand Asia
MIGHTY 92 (1992-1998) [GEX4509500] 3.5 TON 1993 Right hand Middle East