Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
TRAGO XCIENT [CCHNCWVU14] Not specified 2015 Not specified China
TRAGO XCIENT [CCHNCWX14] Not specified 2014 Not specified China
TRAGO XCIENT [CCHNCWXU14] Not specified 2019 Not specified China
TRAGO XCIENT 6X4 (CHINA PLANT-GEN) (2018-) [CGENCWX14] 16TON 2019 Right hand Asia
TRAGO XCIENT 6X4, SPECIAL(CHINA PLANT-GEN) (2018-) [CGENCWXU14] 18TON 2018 Left hand Asia
XCIENT 13 4X2 (2013-2017) [KGENCWRU13] 9.5TON 2015 Right hand Asia
XCIENT 13 4X2 (2013-2017) [KGENCWRU13] 9.5TON 2015 Right hand Asia
XCIENT 13 4X2 (2015-2018) [KMESCWRU13] 9.5TON 2016 Right hand Middle East
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 15TON 2017 Left hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 14TON 2017 Left hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 14TON 2017 Left hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 18TON 2016 Left hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 15TON 2016 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 16TON 2015 Left hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 14TON 2013 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWT13] 14TON 2013 Left hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWTU13] 15TON 2019 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWTU13] 18TON 2018 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWTU13] 18TON 2017 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWTU13] 15TON 2014 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-) [KGENCWTU13] 18TON 2014 Right hand Asia
XCIENT 13 6X4 (2013-2019) [KMESCWT13] 18TON 2018 Left hand Middle East
XCIENT 13 6X4 (2013-2019) [KMESCWT13] 16TON 2015 Right hand Middle East
XCIENT 13 6X4 (2013-2019) [KMESCWT13] 18TON 2015 Left hand Middle East
XCIENT FUEL CELL 19 (2019-) [KEURCWZ19] 6TON 2020 Left hand Europe