Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
President 250 1990 Not specified Not specified Japan
President 250 1988 Not specified Not specified Japan
President 250 1988 Not specified Not specified Japan
President 250 1987 Not specified Not specified Japan
President 250 1986 Not specified Not specified Japan
President 250 1983 Not specified Not specified Japan
President 250 1976 Not specified Not specified Japan
President 250 1975 Not specified Not specified Japan
President JHG50 2002 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 2001 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 2000 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 2000 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 2000 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1999 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1997 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1995 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1995 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1994 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1994 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1994 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1992 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1992 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1991 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1990 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President PF50 2007 VK45DE TYPE ENGINE (VK45DE) Automatic Japan