Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
President 250 1990 Japan
President 250 1989 Japan
President 250 1989 Japan
President 250 1988 Japan
President 250 1987 Japan
President 250 1987 Japan
President 250 1986 Japan
President 250 1986 Japan
President 250 1986 Japan
President 250 1985 Japan
President 250 1985 Japan
President 250 1979 Japan
President 250 1978 Japan
President JHG50 2002 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 2002 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1999 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1999 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1998 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1997 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1995 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1994 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1993 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President JHG50 1993 4500 ガソリン ツインカム (VH45D) Automatic Japan
President PF50 2010 VK45DE TYPE ENGINE (VK45DE) Automatic Japan
President PF50 2006 VK45DE TYPE ENGINE (VK45DE) Automatic Japan