Araç Parametreleri
Name Açıklama Yıl Motor Vites Direksiyon Bölge
CK 320 UA6x2/2LB 18.0 CL1 2015 Sweden
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL1 2015 Germany
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL1 2011 Netherlands (Holland)
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL1 2011 Netherlands (Holland)
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL2 2014 Sweden
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL2 2010 Sweden
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2021 Germany
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2018 Czech Republic
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2017 Norway
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2017 Belgium
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2017 Sweden
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2017 Germany
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2014 Belgium
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 2011 Germany
CK 320 UB4x2LB 12.7 CL1 2017 Sweden
CK 320 UB4x2LB 12.7 CL2 2017 Spain
CK 320 UB4x2LB 12.7 CL2 2016 Sweden
CK 320 UB6x2*4LB 2011 Sweden
CK 320 UB6x2*4LB 14.6 CL1 2011 Sweden
CK 320 UB6x2*4LB 14.6 CL1 2010 Sweden
CK 320 UB6x2*4LB 14.6 CL2 2013 Sweden
CK 320 UB6x2*4LB 14.7 CL1 2017 Czech Republic
CK 320 UB6x2*4LB 14.7 CL1 2014 Sweden
CK 320 UB6x2*4LB 14.7 CL2 2017 Spain
CK 320 UB6x2*4LB 14.7 CL2 2016 Spain